|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Hệ thống điều khiển: | Điều khiển PLC | Nguồn sưởi ấm: | Nhiệt điện |
|---|---|---|---|
| Thiết bị khóa báo động: | Đảm bảo hoạt động an toàn của nồi hơi | Tính năng chính: | Thân thiện với người sử dụng HMI |
| Làm nổi bật: | Nồi hơi hơi hiệu quả cao,nồi hơi dầu hơi |
||
Hình ảnh phân tích sản phẩm:
Thông số kỹ thuật:
| Kiểu | LDR0.1 | LDR0,15 | LDR0.2 | |
| Lượng bốc hơi | T / h | 0,1 | 0,15 | 0,2 |
| Áp suất làm việc định mức | MPa | 0,7 / 1,0 | 0,7 / 1,0 | 0,7 / 1,0 |
| Nhiệt độ hơi nước định chuẩn | ℃ | 170/193 | 170/193 | 170/193 |
| Công suất đầu vào | KW | 72 | 108 | 144 |
| Đầu vào hiện tại | A | 108 | 162 | 216 |
| Power × Group | KW × P | 18 × 4 | 18 × 6 | 18 × 8/24 × 6 |
| Van chính | DN | 25 | 25 | 32 |
| Van an toàn | DN | 25 | 25 | 25 |
| Infall calibre | DN | 20 | 20 | 20 |
| Van xả nước thải | DN | 25 | 25 | 25 |
| Kích thước tổng thể L | Mm | 1050 | 1100 | 1280/1150 |
| W | Mm | 950 | 950 | 1150/950 |
| H | Mm | 1900 | Năm 2050 | 2100/2050 |
| Cân nặng | kilogam | 280/350 | 330/400 | 450/530 |
Người liên hệ: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400