Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Loại cửa: | Cửa bản lề | ứng dụng: | Ngành công nghiệp dược phẩm |
---|---|---|---|
PLC và hệ thống màn hình cảm ứng: | Có | Vật liệu đường ống: | SS304 |
Khối lượng phòng: | 1200 lít | tính năng: | Hệ thống cửa an toàn |
Điểm nổi bật: | Thiết bị khử trùng bằng Plasma,thiết bị tiệt trùng phun nước siêu nhiệt |
Bản lề cơ bản bản lề Cửa hút thuốc tự động với bộ lọc không khí màng lọc 0.2μm
Tính năng, đặc điểm
An toàn cửa
Cửa Autoclave được thiết kế với một số tính năng an toàn cơ và kỹ thuật số độc lập. Điều này đảm bảo rằng nếu một vấn đề xảy ra, một thất bại trong nồi hấp sẽ được ngăn chặn.
Thiết kế với người trong tâm trí
Nồi hấp của chúng tôi được xây dựng để kéo dài hơn, thực hiện một cách nhất quán, và tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế chặt chẽ nhất. Các buồng hấp tiệt trùng được chế tạo bằng thép không gỉ cấp 304 bền lâu với khả năng chống ăn mòn cao. Các buồng được khoác áo cho việc phân phối nhiệt đồng nhất. Máy phát điện và đường ống được làm bằng thép không gỉ. Van khí nén được vận hành bằng khí nén, giảm đáng kể việc bảo dưỡng. Chúng tôi làm việc để giữ trạng thái nồi hấp của chúng tôi về mặt nghệ thuật.
Thông số chính
Mô hình | Kích thước phòng | Kích thước tổng thể | Khối lượng tịnh | hơi nước | Nước | Quyền lực |
W * H * D mm | W * H * D mm | Kilogam | Kg / chu kỳ | Kg / chu kỳ | KVA | |
MD-0.24 | 600 * 600 * 670 | 1500 * 1800 * 1010 | 700 | 20 | 30 | 2 |
MD-0,36 | 600 * 600 * 1000 | 1500 * 1800 * 1340 | 800 | 25 | 40 | 2 |
MD-0,6 | 610 * 910 * 1170 | 1500 * 1900 * 1510 | 1250 | 30 | 60 | 3 |
MD-0.8 | 610 * 910 * 1450 | 1500 * 1900 * 1790 | 1400 | 35 | 80 | 3 |
MD-1.0 | 680 * 1180 * 1250 | 1600 * 2000 * 1590 | 1550 | 40 | 100 | 4 |
MD-1.2 | 680 * 1180 * 1500 | 1600 * 2000 * 1840 | Năm 1950 | 45 | 120 | 4 |
MD-1,5 | 680 * 1180 * 1870 | 1600 * 2000 * 2210 | 2150 | 50 | 150 | 4,5 |
MD-2.0 | 1000 * 1200 * 1700 | 2000 * 2000 * 2040 | 2400 | 60 | 200 | 4,5 |
MD-3.0 | 1000 * 1500 * 2000 | 2000 * 2200 * 2340 | 2950 | 90 | 300 | 5 |
MD-4.0 | 1000 * 1500 * 2670 | 2000 * 2200 * 3010 | 3600 | 120 | 400 | 6 |
MD-5.0 | 1000 * 1500 * 3340 | 2000 * 2200 * 3680 | 4500 | 150 | 500 | số 8 |
MD-6.0 | 1000 * 1500 * 4000 | 2000 * 2200 * 4340 | 5300 | 180 | 600 | số 8 |
MD-8.0 | 1000 * 1500 * 5340 | 2000 * 2200 * 5680 | 6900 | 240 | 800 | 12 |
Bộ lọc khí
Brochure tải xuống từ đây
Medpharm y tế lớn cuốn sách hấp hấp hơi nước.pdf
Người liên hệ: Ms. Juliet
Tel: + 86 15466171
Fax: +86-512-58592400